
Team: Dalt
250 Rider 1: 19 Max Vohland**: 16
250 Rider 2: 43 Lux Turner: 44
250 Rider 3: 66 Cole Thompson: 30
250 Rider 4: 173 Hunter Schlosser: 10
450 Rider 1: 28 Christian Craig: 32
450 Rider 2: 45 Colt Nichols: 26
450 Rider 3: 14 Dylan Ferrandis: 26
450 Rider 4: 27 Malcolm Stewart**: 25
Total: 209
Team: Cole
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 0
250 Rider 2: 59 Casey Cochran: 0
250 Rider 3: 87 Jeremy Hand: 0
250 Rider 4: 65 Marshal Weltin: 0
450 Rider 1: 96 Hunter Lawrence**: 0
450 Rider 2: 63 Fredrik Noren: 0
450 Rider 3: 41 Mitchell Harrison: 0
450 Rider 4: 20 Jordan Smith: 0
Total: 0
Team: Rusty Spurs
250 Rider 1: 1 Haiden Deegan**: 22
250 Rider 2: 71 Carson Mumford: 26
250 Rider 3: 99 Kayden Minear: 50
250 Rider 4: 66 Cole Thompson: 30
450 Rider 1: 15 Dean Wilson: 30
450 Rider 2: 46 Justin Hill: 7
450 Rider 3: 3 Eli Tomac**: 25
450 Rider 4: 26 Jorge Prado: 44
Total: 234
Team: j
250 Rider 1: 99 Kayden Minear: 50
250 Rider 2: 237 Robbie Wageman: 50
250 Rider 3: 800 Preston Masciangelo: 28
250 Rider 4: 47 Levi Kitchen**: 25
450 Rider 1: 46 Justin Hill: 7
450 Rider 2: 28 Christian Craig: 32
450 Rider 3: 26 Jorge Prado: 44
450 Rider 4: 3 Eli Tomac**: 25
Total: 261
Team: Everett
250 Rider 1: 47 Levi Kitchen**: 25
250 Rider 2: 34 Ryder Difrancesco**: 25
250 Rider 3: 43 Lux Turner: 50
250 Rider 4: 83 Justin Rodbell: 32
450 Rider 1: 94 Ken Roczen**: 22
450 Rider 2: 46 Justin Hill: 7
450 Rider 3: 36 Garrett Marchbanks: 32
450 Rider 4: 96 Hunter Lawrence**: 25
Total: 218
Team: Jeremy Lewis Fri
250 Rider 1: 43 Lux Turner: 44
250 Rider 2: 99 Kayden Minear: 50
250 Rider 3: 237 Robbie Wageman: 50
250 Rider 4: 34 Ryder Difrancesco**: 25
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 25
450 Rider 2: 719 Vince Friese: 0
450 Rider 3: 20 Jordan Smith: 32
450 Rider 4: 36 Garrett Marchbanks: 32
Total: 258
Team Luke:
250 Rider 1: 53 Henry Miller**: 0
250 Rider 2: 58 Daxton Bennick**: 0
250 Rider 3: 73 Gavin Towers: 0
250 Rider 4: 65 Marshal Weltin: 0
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 0
450 Rider 2: 891 Justin Bogle: 0
450 Rider 3: 46 Justin Hill: 0
450 Rider 4: 26 Jorge Prado: 0
Total: 0
Team: Squeaky Girlie
250 Rider 1: 34 Ryder Difrancesco**: 25
250 Rider 2: 47 Levi Kitchen**: 25
250 Rider 3: 131 Crockett Myers: 10
250 Rider 4: 43 Lux Turner: 50
450 Rider 1: 1 Cooper Webb**: 12
450 Rider 2: 12 Shane Mcelrath: 7
450 Rider 3: 15 Dean Wilson: 30
450 Rider 4: 26 Jorge Prado: 44
Total: 203
Team: Mama D
250 Rider 1: 60 Hunter Yoder**: 25
250 Rider 2: 83 Justin Rodbell: 32
250 Rider 3: 66 Cole Thompson: 30
250 Rider 4: 237 Robbie Wageman: 50
450 Rider 1: 3 Eli Tomac**: 25
450 Rider 2: 28 Christian Craig: 32
450 Rider 3: 51 Justin Barcia: 36
450 Rider 4: 45 Colt Nichols: 26
Total: 256
Team: RBS154
250 Rider 1: 34 Ryder Difrancesco**: 25
250 Rider 2: 43 Lux Turner: 44
250 Rider 3: 99 Kayden Minear: 50
250 Rider 4: 237 Robbie Wageman: 50
450 Rider 1: 28 Christian Craig: 32
450 Rider 2: 46 Justin Hill: 7
450 Rider 3: 51 Justin Barcia: 36
450 Rider 4: 96 Hunter Lawrence**: 25
Total: 269
Team: J.T.
250 Rider 1: 47 Levi Kitchen**: 25
250 Rider 2: 43 Lux Turner: 44
250 Rider 3: 71 Carson Mumford: 26
250 Rider 4: 224 Joshua Varize: 32
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 25
450 Rider 2: 15 Dean Wilson: 30
450 Rider 3: 28 Christian Craig: 32
450 Rider 4: 46 Justin Hill: 7
Total: 221
Team: BugRacer
250 Rider 1: 61 Max Anstie**: 25
250 Rider 2: 173 Hunter Schlosser: 10
250 Rider 3: 131 Crockett Myers: 10
250 Rider 4: 674 Carson Millikan: 0
450 Rider 1: 3 Eli Tomac**: 25
450 Rider 2: 784 Cade Clason: 24
450 Rider 3: 20 Jordan Smith: 32
450 Rider 4: 719 Vince Friese: 0
Total: 126
Team: Ju
250 Rider 1: 34 Ryder Difrancesco**: 25
250 Rider 2: 43 Lux Turner: 44
250 Rider 3: 224 Joshua Varize: 32
250 Rider 4: 237 Robbie Wageman: 50
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 25
450 Rider 2: 14 Dylan Ferrandis: 26
450 Rider 3: 26 Jorge Prado: 44
450 Rider 4: 51 Justin Barcia: 36
Total: 282
Team: Olyvia
250 Rider 1: 34 Ryder Difrancesco**: 25
250 Rider 2: 43 Lux Turner: 44
250 Rider 3: 71 Carson Mumford: 26
250 Rider 4: 66 Cole Thompson: 30
450 Rider 1: 94 Ken Roczen**: 22
450 Rider 2: 14 Dylan Ferrandis: 26
450 Rider 3: 36 Garrett Marchbanks: 32
450 Rider 4: 28 Christian Craig: 32
Total: 237
Team: Uncle Brad
250 Rider 1: 61 Max Anstie**: 25
250 Rider 2: 99 Kayden Minear: 50
250 Rider 3: 237 Robbie Wageman: 50
250 Rider 4: 43 Lux Turner: 44
450 Rider 1: 3 Eli Tomac**: 25
450 Rider 2: 26 Jorge Prado: 44
450 Rider 3: 28 Christian Craig: 32
450 Rider 4: 784 Cade Clason: 24
Total: 294
Team: Tressa
250 Rider 1: 43 Lux Turner: 44
250 Rider 2: 47 Levi Kitchen**: 25
250 Rider 3: 71 Carson Mumford: 26
250 Rider 4: 224 Joshua Varize: 32
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 25
450 Rider 2: 15 Dean Wilson: 30
450 Rider 3: 28 Christian Craig: 32
450 Rider 4: 46 Justin Hill: 7
Total: 221
Team: Grant G
250 Rider 1: 40 Parker Ross: 9
250 Rider 2: 43 Lux Turner: 50
250 Rider 3: 34 Ryder Difrancesco**: 25
250 Rider 4: 173 Hunter Schlosser: 10
450 Rider 1: 3 Eli Tomac**: 25
450 Rider 2: 15 Dean Wilson: 30
450 Rider 3: 27 Malcolm Stewart**: 25
450 Rider 4: 46 Justin Hill: 7
Total: 181
Team: DIGTOJ
250 Rider 1: 43 Lux Turner: 44
250 Rider 2: 34 Ryder Difrancesco**: 25
250 Rider 3: 83 Justin Rodbell: 32
250 Rider 4: 237 Robbie Wageman: 50
450 Rider 1: 94 Ken Roczen**: 22
450 Rider 2: 11 Kyle Chisholm: 0
450 Rider 3: 26 Jorge Prado: 44
450 Rider 4: 28 Christian Craig: 32
Total: 249
Team: Tyler
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 0
250 Rider 2: 53 Henry Miller**: 0
250 Rider 3: 59 Casey Cochran: 0
250 Rider 4: 65 Marshal Weltin: 0
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 0
450 Rider 2: 20 Jordan Smith: 0
450 Rider 3: 28 Christian Craig: 0
450 Rider 4: 46 Justin Hill: 0
Total: 0
Team: Joci
250 Rider 1: 61 Max Anstie**: 25
250 Rider 2: 43 Lux Turner: 44
250 Rider 3: 237 Robbie Wageman: 50
250 Rider 4: 83 Justin Rodbell: 32
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 25
450 Rider 2: 20 Jordan Smith: 32
450 Rider 3: 26 Jorge Prado: 44
450 Rider 4: 719 Vince Friese: 0
Total: 252
Round 15 - Philly
Team: Dalt
250 Rider 1: 58 Daxton Bennick**: 25
250 Rider 2: 91 Izaih Clark: 7
250 Rider 3: 90 John Short: 0
250 Rider 4: 174 Luca Marsalisi: 34
450 Rider 1: 41 Mitchell Harrison: 32
450 Rider 2: 719 Vince Friese: 11
450 Rider 3: 62 Grant Harlan: 30
450 Rider 4: 96 Hunter Lawrence**: 25
Total: 164
Team: Cole
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 0
250 Rider 2: 59 Casey Cochran: 0
250 Rider 3: 87 Jeremy Hand: 0
250 Rider 4: 65 Marshal Weltin: 0
450 Rider 1: 96 Hunter Lawrence**: 0
450 Rider 2: 63 Fredrik Noren: 0
450 Rider 3: 41 Mitchell Harrison: 0
450 Rider 4: 20 Jordan Smith: 0
Total: 0
Team: Rusty Spurs
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 25
250 Rider 2: 65 Marshal Weltin: 34
250 Rider 3: 141 Nick Romano: 9
250 Rider 4: 180 Landon Gordon: 9
450 Rider 1: 28 Christian Craig: 11
450 Rider 2: 14 Dylan Ferrandis: 26
450 Rider 3: 12 Shane Mcelrath: 40
450 Rider 4: 94 Ken Roczen**: 25
Total: 179
Team: j
250 Rider 1: 10 Seth Hammaker**: 25
250 Rider 2: 65 Marshal Weltin: 34
250 Rider 3: 91 Izaih Clark: 7
250 Rider 4: 180 Landon Gordon: 9
450 Rider 1: 14 Dylan Ferrandis: 26
450 Rider 2: 51 Justin Barcia: 34
450 Rider 3: 94 Ken Roczen**: 25
450 Rider 4: 12 Shane Mcelrath: 40
Total: 200
Team: Everett
250 Rider 1: 10 Seth Hammaker**: 25
250 Rider 2: 37 Cole Davies**: 25
250 Rider 3: 65 Marshal Weltin: 34
250 Rider 4: 87 Jeremy Hand: 50
450 Rider 1: 32 Justin Cooper**: 12
450 Rider 2: 28 Christian Craig: 11
450 Rider 3: 26 Jorge Prado: 9
450 Rider 4: 12 Shane Mcelrath: 40
Total: 206
Team: Jeremy Lewis Fri
250 Rider 1: 58 Daxton Bennick**: 25
250 Rider 2: 53 Henry Miller**: 25
250 Rider 3: 91 Izaih Clark: 7
250 Rider 4: 101 Luke Clout: 0
450 Rider 1: 12 Shane Mcelrath: 40
450 Rider 2: 26 Jorge Prado: 9
450 Rider 3: 51 Justin Barcia: 34
450 Rider 4: 32 Justin Cooper**: 12
Total: 152
Team Luke:
250 Rider 1: 53 Henry Miller**: 0
250 Rider 2: 58 Daxton Bennick**: 0
250 Rider 3: 73 Gavin Towers: 0
250 Rider 4: 65 Marshal Weltin: 0
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 0
450 Rider 2: 891 Justin Bogle: 0
450 Rider 3: 46 Justin Hill: 0
450 Rider 4: 26 Jorge Prado: 0
Total: 0
Team: Squeaky Girlie
250 Rider 1: 22 Coty Schock**: 25
250 Rider 2: 73 Gavin Towers: 44
250 Rider 3: 65 Marshal Weltin: 34
250 Rider 4: 25 Nate Thrasher**: 18
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 18
450 Rider 2: 20 Jordan Smith: 10
450 Rider 3: 28 Christian Craig: 11
450 Rider 4: 45 Colt Nichols: 0
Total: 160
Team: Mama D
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 12
250 Rider 2: 95 Luke Neese: 14
250 Rider 3: 73 Gavin Towers: 22
250 Rider 4: 105 Marcus Phelps: 0
450 Rider 1: 20 Jordan Smith: 5
450 Rider 2: 36 Garrett Marchbanks: 13
450 Rider 3: 41 Mitchell Harrison: 16
450 Rider 4: 94 Ken Roczen**: 12
Total: 94
Team: RBS154
250 Rider 1: 58 Daxton Bennick**: 25
250 Rider 2: 65 Marshal Weltin: 34
250 Rider 3: 101 Luke Clout: 0
250 Rider 4: 180 Landon Gordon: 9
450 Rider 1: 12 Shane Mcelrath: 40
450 Rider 2: 14 Dylan Ferrandis: 26
450 Rider 3: 15 Dean Wilson: 36
450 Rider 4: 94 Ken Roczen**: 25
Total: 195
Team: J.T.
250 Rider 1: 58 Daxton Bennick**: 12
250 Rider 2: 91 Izaih Clark: 3
250 Rider 3: 105 Marcus Phelps: 0
250 Rider 4: 180 Landon Gordon: 4
450 Rider 1: 1 Cooper Webb**: 12
450 Rider 2: 26 Jorge Prado: 4
450 Rider 3: 46 Justin Hill: 20
450 Rider 4: 63 Fredrik Noren: 0
Total: 55
Team: BugRacer
250 Rider 1: 89 Devin Simonson**: 25
250 Rider 2: 105 Marcus Phelps: 0
250 Rider 3: 188 Hamden Hudson: 50
250 Rider 4: 511 Jace Kessler: 0
450 Rider 1: 96 Hunter Lawrence**: 25
450 Rider 2: 26 Jorge Prado: 9
450 Rider 3: 711 Tristan Lane: 0
450 Rider 4: 118 Cheyenne Harmon: 0
Total: 109
Team: Ju
250 Rider 1: 10 Seth Hammaker**: 25
250 Rider 2: 77 Derek Kelley: 34
250 Rider 3: 91 Izaih Clark: 7
250 Rider 4: 148 Kyle Peters: 0
450 Rider 1: 12 Shane Mcelrath: 40
450 Rider 2: 20 Jordan Smith: 10
450 Rider 3: 28 Christian Craig: 11
450 Rider 4: 32 Justin Cooper**: 12
Total: 139
Team: Olyvia
250 Rider 1: 53 Henry Miller**: 25
250 Rider 2: 91 Izaih Clark: 7
250 Rider 3: 73 Gavin Towers: 44
250 Rider 4: 87 Jeremy Hand: 50
450 Rider 1: 96 Hunter Lawrence**: 25
450 Rider 2: 26 Jorge Prado: 9
450 Rider 3: 51 Justin Barcia: 34
450 Rider 4: 12 Shane Mcelrath: 40
Total: 234
Team: Uncle Brad
250 Rider 1: 87 Jeremy Hand: 50
250 Rider 2: 90 John Short: 0
250 Rider 3: 58 Daxton Bennick**: 25
250 Rider 4: 91 Izaih Clark: 7
450 Rider 1: 27 Malcolm Stewart**: 17
450 Rider 2: 51 Justin Barcia: 34
450 Rider 3: 15 Dean Wilson: 36
450 Rider 4: 20 Jordan Smith: 10
Total: 179
Team: Tressa
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 12
250 Rider 2: 95 Luke Neese: 14
250 Rider 3: 105 Marcus Phelps: 0
250 Rider 4: 180 Landon Gordon: 4
450 Rider 1: 1 Cooper Webb**: 12
450 Rider 2: 12 Shane Mcelrath: 20
450 Rider 3: 26 Jorge Prado: 4
450 Rider 4: 28 Christian Craig: 5
Total: 71
Team: Grant G
250 Rider 1: 10 Seth Hammaker**: 12
250 Rider 2: 22 Coty Schock**: 12
250 Rider 3: 25 Nate Thrasher**: 9
250 Rider 4: 35 Drew Adams: 0
450 Rider 1: 96 Hunter Lawrence**: 12
450 Rider 2: 46 Justin Hill: 20
450 Rider 3: 41 Mitchell Harrison: 16
450 Rider 4: 12 Shane Mcelrath: 20
Total: 101
Team: DIGTOJ
250 Rider 1: 65 Marshal Weltin: 34
250 Rider 2: 37 Cole Davies**: 25
250 Rider 3: 101 Luke Clout: 0
250 Rider 4: 180 Landon Gordon: 9
450 Rider 1: 96 Hunter Lawrence**: 25
450 Rider 2: 784 Cade Clason: 36
450 Rider 3: 62 Grant Harlan: 30
450 Rider 4: 41 Mitchell Harrison: 32
Total: 191
Team: Tyler
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 0
250 Rider 2: 53 Henry Miller**: 0
250 Rider 3: 59 Casey Cochran: 0
250 Rider 4: 65 Marshal Weltin: 0
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 0
450 Rider 2: 20 Jordan Smith: 0
450 Rider 3: 28 Christian Craig: 0
450 Rider 4: 46 Justin Hill: 0
Total: 0
Team: Joci
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 25
250 Rider 2: 65 Marshal Weltin: 34
250 Rider 3: 101 Luke Clout: 0
250 Rider 4: 180 Landon Gordon: 9
450 Rider 1: 15 Dean Wilson: 36
450 Rider 2: 96 Hunter Lawrence**: 25
450 Rider 3: 784 Cade Clason: 36
450 Rider 4: 28 Christian Craig: 11
Total: 176
Round 14 - Clev
Team: Dalt
250 Rider 1: John Short: 34 50 30
250 Rider 2: Marcus Phelps: 26 44 28
250 Rider 3: CJ Benard: 28 28 32
250 Rider 4: Daxton Bennick**: 25 22 25
450 Rider 1: Mitchell Harrison: 30 9 30
450 Rider 2: Kevin Moranz: 0 0 0
450 Rider 3: Hunter Lawrence**: 25 18 9
450 Rider 4: Tristan Lane: 26 26 30
Total: 575
Team: Cole
250 Rider 1: Cole Davies**: 8 9 12
250 Rider 2: Casey Cochran: 0 0 0
250 Rider 3: Jeremy Hand: 17 15 12
250 Rider 4: Marshal Weltin: 4 13 13
450 Rider 1: Hunter Lawrence**: 12 9 4
450 Rider 2: Fredrik Noren: 15 13 12
450 Rider 3: Mitchell Harrison: 15 4 15
450 Rider 4: Jordan Smith: 12 13 16
Total: 243
Team: Rusty Spurs
250 Rider 1: Cole Davies**: 17 18 25
250 Rider 2: Seth Hammaker**: 25 25 18
250 Rider 3: Marshal Weltin: 9 26 26
250 Rider 4: Nick Romano: 30 26 1
450 Rider 1: Dylan Ferrandis: 28 28 28
450 Rider 2: Shane Mcelrath: 28 34 50
450 Rider 3: Garrett Marchbanks: 28 10 26
450 Rider 4: Hunter Lawrence**: 25 18 9
Total: 558
Team: j
250 Rider 1: Nate Thrasher**: 25 25 25
250 Rider 2: John Short: 34 50 30
250 Rider 3: Marshal Weltin: 9 26 26
250 Rider 4: CJ Benard: 28 28 32
450 Rider 1: Jorge Prado: 10 9 9
450 Rider 2: Cooper Webb**: 20 22 25
450 Rider 3: Grant Harlan: 11 28 10
450 Rider 4: Tristan Lane: 26 26 30
Total: 564
Team: Everett
250 Rider 1: Drew Adams: 26 0 0
250 Rider 2: Landon Gordon: 50 50 50
250 Rider 3: John Short: 34 50 30
250 Rider 4: Daxton Bennick**: 25 22 25
450 Rider 1: Shane Mcelrath: 28 34 50
450 Rider 2: Dean Wilson: 30 24 34
450 Rider 3: Chase Sexton**: 18 25 25
450 Rider 4: Ken Roczen**: 25 25 25
Total: 705
Team: Jeremy Lewis Fri
250 Rider 1: Daxton Bennick**: 25 22 25
250 Rider 2: John Short: 34 50 30
250 Rider 3: Marcus Phelps: 26 44 28
250 Rider 4: CJ Benard: 28 28 32
450 Rider 1: Malcolm Stewart**: 25 25 16
450 Rider 2: Christian Craig: 26 32 30
450 Rider 3: Vince Friese: 30 28 11
450 Rider 4: Jorge Prado: 10 9 9
Total: 623
Team: Luke
250 Rider 1: Henry Miller**: 9 6 12
250 Rider 2: Daxton Bennick**: 12 11 12
250 Rider 3: Gavin Towers: 16 4 16
250 Rider 4: Marshal Weltin: 4 13 13
450 Rider 1: Chase Sexton**: 9 12 12
450 Rider 2: Justin Bogle: 0 0 0
450 Rider 3: Justin Hill: 13 12 22
450 Rider 4: Jorge Prado: 5 4 4
Total: 221
Team: Squeaky Girlie
250 Rider 1: Coty Schock**: 22 20 20
250 Rider 2: Gavin Towers: 32 9 32
250 Rider 3: Drew Adams: 26 0 0
250 Rider 4: Marshal Weltin: 9 26 26
450 Rider 1: Chase Sexton**: 18 25 25
450 Rider 2: Dylan Ferrandis: 28 28 28
450 Rider 3: Jorge Prado: 10 9 9
450 Rider 4: Christian Craig: 26 32 30
Total: 490
Team: Mama D
250 Rider 1: Cole Davies**: 17 18 25
250 Rider 2: Luke Neese: 28 7 32
250 Rider 3: Gavin Towers: 32 9 32
250 Rider 4: Marcus Phelps: 26 44 28
450 Rider 1: Jordan Smith: 24 34 32
450 Rider 2: Garrett Marchbanks: 28 10 26
450 Rider 3: Mitchell Harrison: 30 9 30
450 Rider 4: Ken Roczen**: 25 25 25
Total: 596
Team: RBS154
250 Rider 1: Seth Hammaker**: 25 25 18
250 Rider 2: Derek Kelley: 40 40 34
250 Rider 3: Luke Neese: 28 7 32
250 Rider 4: Marcus Phelps: 26 44 28
450 Rider 1: Cooper Webb**: 20 22 25
450 Rider 2: Justin Hill: 26 24 44
450 Rider 3: Grant Harlan: 11 28 10
450 Rider 4: Vince Friese: 30 28 11
Total: 626
Team: J.T.
250 Rider 1: Daxton Bennick**: 25 22 25
250 Rider 2: Izaih Clark: 50 50 36
250 Rider 3: Marcus Phelps: 26 44 28
250 Rider 4: Landon Gordon: 50 50 50
450 Rider 1: Cooper Webb**: 20 22 25
450 Rider 2: Jorge Prado: 10 9 9
450 Rider 3: Justin Hill: 26 24 44
450 Rider 4: Fredrik Noren: 30 28 26
Total: 729
Team: BugRacer
250 Rider 1: Seth Hammaker**: 25 25 18
250 Rider 2: Drew Adams: 26 0 0
250 Rider 3: Marshal Weltin: 9 26 26
250 Rider 4: Izaih Clark: 50 50 36
450 Rider 1: Jorge Prado: 10 9 9
450 Rider 2: Christian Craig: 26 32 30
450 Rider 3: Hunter Lawrence**: 25 18 9
450 Rider 4: Fredrik Noren: 30 28 26
Total: 543
Team: Ju
250 Rider 1: Nate Thrasher**: 25 25 25
250 Rider 2: Gavin Towers: 32 9 32
250 Rider 3: Landon Gordon: 50 50 50
250 Rider 4: Luke Neese: 28 7 32
450 Rider 1: Jorge Prado: 10 9 9
450 Rider 2: Justin Hill: 26 24 44
450 Rider 3: Ken Roczen**: 25 25 25
450 Rider 4: Tristan Lane: 26 26 30
Total: 644
Team: Olyvia
250 Rider 1: Seth Hammaker**: 25 25 18
250 Rider 2: John Short: 34 50 30
250 Rider 3: CJ Benard: 28 28 32
250 Rider 4: Jeremy Hand: 34 30 24
450 Rider 1: Hunter Lawrence**: 25 18 9
450 Rider 2: Jorge Prado: 10 9 9
450 Rider 3: Mitchell Harrison: 30 9 30
450 Rider 4: Vince Friese: 30 28 11
Total: 576
Team: Uncle Brad
250 Rider 1: Coty Schock**: 22 20 20
250 Rider 2: Henry Miller**: 18 13 25
250 Rider 3: Drew Adams: 26 0 0
250 Rider 4: John Short: 34 50 30
450 Rider 1: Eli Tomac**: 0 0 0
450 Rider 2: Christian Craig: 26 32 30
450 Rider 3: Kevin Moranz: 0 0 0
450 Rider 4: Dean Wilson: 30 24 34
Total: 434
Team: Tressa
250 Rider 1: Cole Davies**: 17 18 25
250 Rider 2: Luke Neese: 28 7 32
250 Rider 3: Marcus Phelps: 26 44 28
250 Rider 4: Landon Gordon: 50 50 50
450 Rider 1: Cooper Webb**: 20 22 25
450 Rider 2: Shane Mcelrath: 28 34 50
450 Rider 3: Jorge Prado: 10 9 9
450 Rider 4: Christian Craig: 26 32 30
Total: 670
Team: Grant G
250 Rider 1: Seth Hammaker**: 25 25 18
250 Rider 2: Coty Schock**: 22 20 20
250 Rider 3: Nate Thrasher**: 25 25 25
250 Rider 4: Drew Adams: 26 0 0
450 Rider 1: Hunter Lawrence**: 25 18 9
450 Rider 2: Justin Hill: 26 24 44
450 Rider 3: Mitchell Harrison: 30 9 30
450 Rider 4: Shane Mcelrath: 28 34 50
Total: 558
Team: DIGTOJ
250 Rider 1: Seth Hammaker**: 25 25 18
250 Rider 2: Drew Adams: 26 0 0
250 Rider 3: Derek Kelley: 40 40 34
250 Rider 4: CJ Benard: 28 28 32
450 Rider 1: Joey Savatgy**: 25 25 25
450 Rider 2: Jorge Prado: 10 9 9
450 Rider 3: Shane Mcelrath: 28 34 50
450 Rider 4: Jordan Smith: 24 34 32
Total: 601
Team: Tyler
250 Rider 1: Cole Davies**: 8 9 12
250 Rider 2: Henry Miller**: 9 6 12
250 Rider 3: Casey Cochran: 0 0 0
250 Rider 4: Marshal Weltin: 4 13 13
450 Rider 1: Chase Sexton**: 9 12 12
450 Rider 2: Jordan Smith: 12 17 16
450 Rider 3: Christian Craig: 13 16 15
450 Rider 4: Justin Hill: 13 12 22
Total: 255
Team: Joci
250 Rider 1: Seth Hammaker**: 25 25 18
250 Rider 2: Derek Kelley: 40 40 34
250 Rider 3: John Short: 34 50 30
250 Rider 4: CJ Benard: 28 28 32
450 Rider 1: Ken Roczen**: 25 25 25
450 Rider 2: Shane Mcelrath: 28 34 50
450 Rider 3: Jorge Prado: 10 9 9
450 Rider 4: Jordan Smith: 24 34 32
Total: 689
Round 13 - TN
Team: Dalt
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 25
250 Rider 2: 87 Jeremy Hand: 11
250 Rider 3: 101 Luke Clout: 30
250 Rider 4: 180 Landon Gordon: 24
450 Rider 1: 3 Eli Tomac**: 13
450 Rider 2: 63 Fredrik Noren: 26
450 Rider 3: 66 Cole Thompson: 0
450 Rider 4: 784 Cade Clason: 0
Total: 129
Team: Cole
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 12
250 Rider 2: 59 Casey Cochran: 0
250 Rider 3: 87 Jeremy Hand: 5
250 Rider 4: 65 Marshal Weltin: 25
450 Rider 1: 96 Hunter Lawrence**: 12
450 Rider 2: 63 Fredrik Noren: 13
450 Rider 3: 41 Mitchell Harrison: 0
450 Rider 4: 20 Jordan Smith: 2
Total: 69
Team: Rusty Spurs
250 Rider 1: 10 Seth Hammaker**: 18
250 Rider 2: 35 Drew Adams: 11
250 Rider 3: 53 Henry Miller: 32
250 Rider 4: 77 Derek Kelley: 5
450 Rider 1: 3 Eli Tomac**: 13
450 Rider 2: 15 Dean Wilson: 36
450 Rider 3: 26 Jorge Prado: 9
450 Rider 4: 46 Justin Hill: 44
Total: 168
Team: j
250 Rider 1: 35 Drew Adams: 11
250 Rider 2: 73 Gavin Towers: 30
250 Rider 3: 180 Landon Gordon: 24
250 Rider 4: 58 Daxton Bennick**: 25
450 Rider 1: 1 Cooper Webb**: 25
450 Rider 2: 12 Shane Mcelrath: 34
450 Rider 3: 15 Dean Wilson: 36
450 Rider 4: 28 Christian Craig: 24
Total: 209
Team: Everett
250 Rider 1: 10 Seth Hammaker**: 18
250 Rider 2: 37 Cole Davies**: 25
250 Rider 3: 65 Marshal Weltin: 50
250 Rider 4: 180 Landon Gordon: 24
450 Rider 1: 3 Eli Tomac**: 13
450 Rider 2: 96 Hunter Lawrence**: 25
450 Rider 3: 14 Dylan Ferrandis: 34
450 Rider 4: 41 Mitchell Harrison: 0
Total: 189
Team: Jeremy Lewis Fri
250 Rider 1: 10 Seth Hammaker**: 18
250 Rider 2: 180 Landon Gordon: 24
250 Rider 3: 87 Jeremy Hand: 11
250 Rider 4: 65 Marshal Weltin: 50
450 Rider 1: 3 Eli Tomac**: 13
450 Rider 2: 15 Dean Wilson: 36
450 Rider 3: 20 Jordan Smith: 4
450 Rider 4: 66 Cole Thompson: 0
Total: 156
Team Luke
250 Rider 1: 53 Henry Miller: 16
250 Rider 2: 58 Daxton Bennick**: 12
250 Rider 3: 73 Gavin Towers: 15
250 Rider 4: 65 Marshal Weltin: 25
450 Rider 1: 4 Chase Sexton**: 12
450 Rider 2: 891 Justin Bogle: 0
450 Rider 3: 46 Justin Hill: 22
450 Rider 4: 26 Jorge Prado: 4
Total: 106
Team: Squeaky Girlie
250 Rider 1: 101 Luke Clout: 30
250 Rider 2: 58 Daxton Bennick**: 25
250 Rider 3: 77 Derek Kelley: 5
250 Rider 4: 53 Henry Miller: 32
450 Rider 1: 1 Cooper Webb**: 25
450 Rider 2: 12 Shane Mcelrath: 34
450 Rider 3: 15 Dean Wilson: 36
450 Rider 4: 41 Mitchell Harrison: 0
Total: 187
Team: Mama D
250 Rider 1: 89 Devin Simonson**: 25
250 Rider 2: 77 Derek Kelley: 5
250 Rider 3: 101 Luke Clout: 30
250 Rider 4: 148 Kyle Peters: 11
450 Rider 1: 1 Cooper Webb**: 25
450 Rider 2: 15 Dean Wilson: 36
450 Rider 3: 41 Mitchell Harrison: 0
450 Rider 4: 45 Colt Nichols: 36
Total: 168
Team: RBS154
250 Rider 1: 35 Drew Adams: 11
250 Rider 2: 37 Cole Davies**: 25
250 Rider 3: 141 Nick Romano: 28
250 Rider 4: 180 Landon Gordon: 24
450 Rider 1: 12 Shane Mcelrath: 34
450 Rider 2: 15 Dean Wilson: 36
450 Rider 3: 26 Jorge Prado: 9
450 Rider 4: 96 Hunter Lawrence**: 25
Total: 192
Team: J.T.
250 Rider 1: 37 Cole Davies**: 25
250 Rider 2: 73 Gavin Towers: 30
250 Rider 3: 87 Jeremy Hand: 11
250 Rider 4: 101 Luke Clout: 30
